สถิติการรายงานแผนความเสี่ยงรายหน่วยงานระดับกระทรวง
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | risk_29@pacc.go.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนปฏิรูปประเทศ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | จากการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://pacc.gdcatalog.go.th/dataset/pacc_29_02_2_04/resource/573ea017-d5fb-4f3c-a14e-dde10e833005 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ด้านความเสี่ยงการทุจริต | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนหน่วยงาน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2567 |