ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ (PM10) ปี 2559
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) รายวัน พื้นที่ทั่วประเทศ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Date | text | ||
| 02T | text | ||
| 03T | numeric | ||
| 05T | numeric | ||
| 10T | numeric | ||
| 11T | numeric | ||
| 12T | numeric | ||
| 59T | numeric | ||
| 61T | numeric | ||
| 50T | numeric | ||
| 52T | numeric | ||
| 53T | numeric | ||
| 54T | numeric | ||
| 08T | numeric | ||
| 13T | numeric | ||
| 14T | numeric | ||
| 16T | numeric | ||
| 17T | numeric | ||
| 18T | numeric | ||
| 19T | numeric | ||
| 20T | text | ||
| 21T | numeric | ||
| 22T | numeric | ||
| 24T | numeric | ||
| 25T | numeric | ||
| 26T | numeric | ||
| 27T | numeric | ||
| 28T | numeric | ||
| 29T | numeric | ||
| 30T | numeric | ||
| 31T | numeric | ||
| 32T | numeric | ||
| 33T | numeric | ||
| 34T | numeric | ||
| 35T | numeric | ||
| 36T | numeric | ||
| 37T | numeric | ||
| 38T | numeric | ||
| 39T | numeric | ||
| 40T | numeric | ||
| 41T | numeric | ||
| 42T | numeric | ||
| 43T | numeric | ||
| 46T | numeric | ||
| 47T | numeric | ||
| 60T | numeric | ||
| 62T | numeric | ||
| 63T | numeric | ||
| 44T | numeric | ||
| 57T | numeric | ||
| 58T | numeric | ||
| 67T | numeric | ||
| 68T | numeric | ||
| 69T | numeric | ||
| 70T | numeric | ||
| 71T | numeric | ||
| 72T | numeric | ||
| 73T | numeric | ||
| 74T | numeric | ||
| 75T | numeric | ||
| 76T | numeric | ||
| 77T | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2559 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2559 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 มิถุนายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 ธันวาคม 2566 |