case_covid_weeknum_2023
จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด19 รายสัปดาห์ จำแนกรายจังหวัด
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Lizenz | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 14, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2022 |
สถิติทางการ | |
Erstellt | May 31, 2023 |
Zuletzt aktualisiert | January 27, 2024 |