สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ
Daten und Ressourcen
-
สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ CSV
0 downloads
-
Data Dictionary - สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆXLSX
0 downloads
Data Dictionary - สถิติการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองรับชำระเงิน ฝ่ายการบัญชี |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | accounting_dep@nha.co.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การรวบรวม โดยกองรับชำระเงิน ฝ่ายการบัญชี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* Lizenz | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 4, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 4, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2024 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2025 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Erstellt | July 5, 2025 |
Zuletzt aktualisiert | August 4, 2025 |