ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| * Contact Email | nich.bry.1@gmail.com |
| * Objective | อื่นๆ |
| ทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/followdspm64n?year=2024 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | February 13, 2024 |
| Data release calendar | February 13, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ร้อย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | ไม่ใช่ |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 22, 2022 |
| Last Updated | May 27, 2024 |