ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ
Data and Resources
- ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้CSV 0 downloads
- Datadict_0704_01_0005CSV 0 downloads
- ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้JSON 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม |
| * Contact Email | social.group@nso.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 3 |
| * Geo Coverage | ภาค |
| * Data Source | สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/ประชากรและสังคม/ประชากรสูงอายุ.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 1, 2022 |
| Data release calendar | September 30, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2564 |
| Last year of data (Statistical data) | 2564 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ความเพียงพอของรายได้ | |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ร้อยละของผู้สูงอายุจำแนกตามระดับความเพียงพอของรายได้ |
| Standard (Statistical data) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | May 27, 2024 |