BDCTL_POLYGON
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง |
| * Contact Email | geoinfobma@gmail.com |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ตามประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร และใช้ประโยชน์อาคาร |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| URL | https://cpudgiapp.bangkok.go.th/arcgis/rest/services/GI_Platform/BMAGI_Planing/MapServer/2 |
| Data Language |
|
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 643529.4994 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 709557.5863 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 1543339.4677 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 1491238.9726 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | WGS_1984_UTM_Zone_47N |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | August 31, 2022 |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 28, 2024 |
| Last Updated | May 28, 2024 |