ข้อมูลคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_canal | numeric | ||
| name_canal | text | ||
| Water Storage | text | ||
| TEMP_54 | numeric | ||
| TEMP_55 | numeric | ||
| TEMP_56 | numeric | ||
| TEMP_57 | numeric | ||
| pH_54 | numeric | ||
| pH_55 | numeric | ||
| pH_56 | numeric | ||
| pH_57 | numeric | ||
| DO_54 | numeric | ||
| DO_55 | numeric | ||
| DO_56 | numeric | ||
| DO_57 | numeric | ||
| H2S_54 | numeric | ||
| H2S_55 | numeric | ||
| H2S_56 | numeric | ||
| H2S_57 | numeric | ||
| BOD_54 | numeric | ||
| BOD_55 | numeric | ||
| BOD_56 | numeric | ||
| BOD_57 | numeric | ||
| COD_54 | numeric | ||
| COD_55 | numeric | ||
| COD_56 | numeric | ||
| COD_57 | numeric | ||
| SS_54 | numeric | ||
| SS_55 | numeric | ||
| SS_56 | numeric | ||
| SS_57 | numeric | ||
| TKN_54 | numeric | ||
| TKN_55 | numeric | ||
| TKN_56 | numeric | ||
| TKN_57 | numeric | ||
| NH3N_54 | numeric | ||
| NH3N_55 | numeric | ||
| NH3N_56 | numeric | ||
| NH3N_57 | numeric | ||
| NO2_54 | numeric | ||
| NO2_55 | numeric | ||
| NO2_56 | numeric | ||
| NO2_57 | numeric | ||
| NO3_54 | numeric | ||
| NO3_55 | numeric | ||
| NO3_56 | numeric | ||
| NO3_57 | numeric | ||
| T-P_54 | numeric | ||
| T-P_55 | numeric | ||
| T-P_56 | numeric | ||
| T-P_57 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 8, 2021 |
| Last updated | March 8, 2021 |