รายงานสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของประเทศไทย
URL: http://mis.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/TF_2564.xlsx
Dataset description:
เพื่อแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) | text | ||
| 278821.0 | text | ||
| 103301.0 | text | ||
| 175520.0 | text | ||
| Upper Secondary Education (Grade 12) | text | ||
| 8. ประมง | text | ||
| 678.0 | text | ||
| 146.0 | text | ||
| 75.0 | text | ||
| 71.0 | text | ||
| 532.0 | text | ||
| 298.0 | text | ||
| 234.0 | text | ||
| 8. Fishery | text | ||
| บัณฑิต | text | ||
| 215.0 | text | ||
| 647.0 | text | ||
| 331.0 | text | ||
| 614.0 | text | ||
| 86.0 | text | ||
| 82.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 21, 2021 |