(CSV)-จำนวนผู้สมัครงานใช้บริการจำแนกตามรายจังหวัด(รายเดือน)
Dataset description:
ข้อมูลจำนวนผู้สมัครงาน (รายเดือน) จำแนกตามเพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/ประเภทอาชีพ/ภูมิภาค/จังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Month | text | ||
Total | text | ||
Bangkok | text | ||
Perimeter | text | ||
northern | text | ||
north-eastern | text | ||
Central | text | ||
southern | text | ||
BKK | text | ||
SPK | text | ||
NBI | text | ||
PTE | text | ||
NPT | text | ||
SKN | text | ||
CMI | text | ||
LPN | text | ||
LPG | text | ||
UTT | text | ||
PRE | text | ||
NAN | text | ||
PYO | text | ||
CRI | text | ||
MSN | numeric | ||
NSN | text | ||
UTI | numeric | ||
KPT | text | ||
TAK | text | ||
STI | text | ||
PLK | text | ||
PCK | text | ||
PNB | text | ||
NMA | text | ||
BRM | text | ||
SRN | text | ||
SSK | text | ||
UBN | text | ||
YST | text | ||
CPM | text | ||
ACR | numeric | ||
BKN | text | ||
NBP | text | ||
KKN | text | ||
UDN | text | ||
LEI | text | ||
NKI | text | ||
MKM | text | ||
RET | text | ||
KSN | text | ||
SNK | text | ||
NPM | text | ||
MDH | text | ||
AYA | text | ||
ATG | text | ||
LRI | text | ||
SBR | text | ||
CNT | text | ||
SRI | text | ||
CBI | text | ||
RYG | text | ||
CTI | text | ||
TRT | numeric | ||
CCO | text | ||
PRI | text | ||
NYK | numeric | ||
SKW | text | ||
RBR | text | ||
KRI | text | ||
SPB | text | ||
SKM | numeric | ||
PBI | text | ||
PKN | text | ||
NRT | text | ||
KBI | text | ||
PNA | text | ||
PKT | text | ||
SNI | text | ||
RNG | numeric | ||
CPN | text | ||
SKA | text | ||
STN | numeric | ||
TRG | text | ||
PLG | text | ||
PTN | numeric | ||
YLA | numeric | ||
NWT | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | Yes |
Created | May 27, 2021 |
Last Updated | October 4, 2022 |