(CSV)-จำนวนการบรรจุงานจำแนกตามรายจังหวัด(รายเดือน)
Dataset description:
ข้อมูลจำนวนผู้บรรจุงาน (รายเดือน) จำแนกตามเพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/ประเภทอุตสาหกรรม/ประเภทอาชีพ/ภูมิภาค/รายจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Total | text | ||
| Bangkok | text | ||
| Perimeter | text | ||
| northern | text | ||
| north-eastern | text | ||
| Central | text | ||
| southern | text | ||
| BKK | text | ||
| SPK | text | ||
| NBI | text | ||
| PTE | text | ||
| NPT | text | ||
| SKN | numeric | ||
| CMI | text | ||
| LPN | text | ||
| LPG | text | ||
| UTT | numeric | ||
| PRE | numeric | ||
| NAN | numeric | ||
| PYO | numeric | ||
| CRI | text | ||
| MSN | numeric | ||
| NSN | numeric | ||
| UTI | numeric | ||
| KPT | numeric | ||
| TAK | numeric | ||
| STI | numeric | ||
| PLK | numeric | ||
| PCK | numeric | ||
| PNB | text | ||
| NMA | text | ||
| BRM | numeric | ||
| SRN | numeric | ||
| SSK | numeric | ||
| UBN | text | ||
| YST | numeric | ||
| CPM | numeric | ||
| ACR | text | ||
| BKN | text | ||
| NBP | numeric | ||
| KKN | numeric | ||
| UDN | text | ||
| LEI | numeric | ||
| NKI | numeric | ||
| MKM | numeric | ||
| RET | numeric | ||
| KSN | numeric | ||
| SNK | text | ||
| NPM | numeric | ||
| MDH | numeric | ||
| AYA | text | ||
| ATG | numeric | ||
| LRI | numeric | ||
| SBR | numeric | ||
| CNT | numeric | ||
| SRI | numeric | ||
| CBI | text | ||
| RYG | text | ||
| CTI | numeric | ||
| TRT | numeric | ||
| CCO | text | ||
| PRI | numeric | ||
| NYK | numeric | ||
| SKW | numeric | ||
| RBR | numeric | ||
| KRI | numeric | ||
| SPB | text | ||
| SKM | text | ||
| PBI | numeric | ||
| PKN | numeric | ||
| NRT | numeric | ||
| KBI | numeric | ||
| PNA | numeric | ||
| PKT | text | ||
| SNI | text | ||
| RNG | numeric | ||
| CPN | numeric | ||
| SKA | text | ||
| STN | numeric | ||
| TRG | numeric | ||
| PLG | numeric | ||
| PTN | numeric | ||
| YLA | numeric | ||
| NWT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | Yes |
| Created | May 27, 2021 |
| Last updated | October 4, 2022 |