จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
Data and Resources
-
vaccine_immunization_weeknum_2022CSV
1 downloads
การกระจายวัคซีนจำแนกตามเข็ม และจำนวนเข็มที่ได้รับ...
-
vaccine_immunization_weeknum_2023CSV
1 downloads
การกระจายวัคซีนจำแนกตามเข็ม และจำนวนเข็มที่ได้รับ...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค/กลุ่มวิทยากรข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศ |
* Contact Email | dddc.science@gmail.com |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | สถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิในการเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | อื่นๆ |
Others License | |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://covid19.ddc.moph.go.th/api/Vaccinated/weekly-vaccinated |
Data Language |
|
Last updated date | May 27, 2023 |
Data release calendar | January 1, 2022 |
First year of data (Statistical data) | 2022 |
Last year of data (Statistical data) | 2023 |
Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure (Statistical data) | คน |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 20, 2024 |
Last Updated | August 20, 2024 |