ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมรายเดือน กันยายน 2565 - CSV
ชุดข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมรายเดือน กันยายน 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| JFCaseTypeID | numeric | ||
| CaseTypeName | text | ||
| RegDepartmentID | numeric | ||
| RegDepartmentName | text | ||
| ChannelName | text | ||
| CategoryName | text | ||
| DepartmentID | numeric | ||
| DepartmentName | text | ||
| RegisterDate | timestamp | ||
| ProvinceID | numeric | ||
| ProvinceName | text | ||
| RequestAmount | numeric | ||
| Gender | text | ||
| Age | text | ||
| RaceName | text | ||
| EducationLevelID | text | ||
| Education | text | ||
| PresentAddressID | text | ||
| PresentSubdistrictID | text | ||
| PresentSubdistrictName | text | ||
| PresentDisctrictID | text | ||
| PresentDistrictName | text | ||
| PresentProvinceID | text | ||
| PresentProvinceName | text | ||
| Income | text | ||
| IncomeUnit | text | ||
| OcupationPosition | text | ||
| N_Income | text | ||
| N_IncomeUnit | text | ||
| Cause | text | ||
| SupportBy | text | ||
| HelpCaseLevelName | text | ||
| MeetingDate | text | ||
| OpinionName | text | ||
| TotalAmount | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | September 16, 2022 |
| Last updated | September 16, 2022 |