พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
| * Contact Email | promotion@disaster.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://promotion.disaster.go.th/inner.promotion-3.185/cms/inner_2765/5330.1/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 25, 2023 |
| Data release calendar | April 26, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | พ.ศ.2562 |
| Last year of data (Statistical data) | พ.ศ.2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | จังหวัด |
| Unit of multiplier (Statistical data) | อื่นๆ |
| รุ่นละ 50 คน (แต่ละจังหวัดมีการอบรมจำนวนรุ่นไม่เท่ากัน) | |
| Calculation method (Statistical data) | จำนวนรวม โดยนับจากจังหวัดที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | May 27, 2024 |