ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ |
| * Contact Email | assessment4606@gmail.com |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ผลการตรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ จากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีเงื่อนไข |
| URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/envwaterquality/envwaterquality/index?year=2020 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | October 1, 2020 |
| Data release calendar | August 30, 2020 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2563 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | ตัวอย่าง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | ไม่ใช่ |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 22, 2022 |
| Last Updated | May 27, 2024 |