การเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพของผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ |
| * Contact Email | alldwf.22@gmail.com |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 1, 2022 |
| Last updated date | February 28, 2024 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | December 30, 2025 |