รายงานการชำระค่าธรรมเนียม 3 ช่องทาง ของ พรบ. 42 และ พรบ.43
Data and Resources
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.42(A4)ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.42(A4)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน1-31ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-30 พ.ย.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ธ.ค.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ธ.ค.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ม.ค.66 รายเดือนXLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน |
| * Contact Email | onestop@doebonline.doeb.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | วันทำการ |
| Update Frequency Interval | ทุกสิ้นวันทำการ |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน, ธนาคารกรุงไทย, ไปรษณีย์ไทย |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | August 7, 2023 |
| Last updated date | August 7, 2023 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | September 17, 2024 |