ข้อมูลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของคนพิการและผู้ดูแลที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
Data and Resources
- dep_dataset_14 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ |
| * Contact Email | itfund@dep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงิน | |
| * Update Frequency Unit | วัน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | คนพิการ ผู้ดูแล ผู้ค้ำ ที่มายื่นคำขอกู้ยืมเงิน, บุคคลในพื้นที่ |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| Others License | |
| Accessible Condition | ต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้ข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | http://fund.dep.go.th/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 15, 2015 |
| Last updated date | June 21, 2022 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | December 6, 2022 |