การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ |
| * Contact Email | itfund@dep.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ระบบฐานข้อมูลกู้ยืมเงินคนพิการ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://dep.go.th/th/law-academic/service_stats/stat-dep_money/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2024 |
| Data release calendar | October 31, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | |
| Unit of measure (Statistical data) | ราย |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | September 17, 2024 |