Digital Terrain Model (DTM)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง |
| * Contact Email | geoinfobma@gmail.com |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | โครงการปรับปุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง |
| * Data Format | GeoTiff |
| * Data Category | ข้อมูลความมั่นคง |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| URL | https://cpudgiapp.bangkok.go.th/image/rest/services/DTM70m/ImageServer |
| Data Language | อังกฤษ |
| Last updated date | September 26, 2021 |
| Data release calendar | September 26, 2021 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | อื่นๆ |
| 1 : 1,000 | |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 643430 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 709658 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 1543433 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 1491139 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | WGS_1984_UTM_Zone_47N |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | August 30, 2022 |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 28, 2024 |
| Last Updated | May 28, 2024 |