DL_Baseline_Score_Public
ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจิทัล
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| UNIVERSITY | text | ||
| FACULTY | text | ||
| MAJOR | text | ||
| EXAM_DATE | timestamp | ||
| TOTAL_SCORE | numeric | ||
| DL_1 | numeric | ||
| DL_2 | numeric | ||
| DL_3 | numeric | ||
| DL_4 | numeric | ||
| DL_5 | numeric | ||
| DL_6 | numeric | ||
| DL_7 | numeric | ||
| DL_8 | numeric | ||
| DL_9 | numeric | ||
| DL_10_1 | numeric | ||
| DL_10_2 | numeric | ||
| DL_10_4 | numeric | ||
| DL_10_5 | numeric | ||
| DL_10_6 | numeric | ||
| DL_10_9 | numeric | ||
| DL_11_1 | numeric | ||
| DL_11_2 | numeric | ||
| DL_11_3 | numeric | ||
| DL_11_4 | numeric | ||
| DL_12_1 | numeric | ||
| DL_12_2 | numeric | ||
| DL_12_3 | numeric | ||
| DL_12_4 | numeric | ||
| DL_12_5 | numeric | ||
| DL_12_6 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | บุคคล |
| Created date | October 27, 2021 |
| Last updated date | October 27, 2021 |
| Created | October 27, 2021 |
| Last updated | October 27, 2021 |