ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ (Bouy) ของประเทศไทย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| * Contact Email | ndwc@disaster.go.th |
| * Objective | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ และเว็บไซด์ NOAA |
| * Data Format | Text |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://www.ndbc.noaa.gov/station_page.php?station=23401 |
| Data Language | |
| Last updated date | November 22, 2022 |
| Data release calendar | December 4, 2006 |
| First year of data (Statistical data) | 2550 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ผลิตภัณฑ์ |
| Unit of measure (Statistical data) | แห่ง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | จำนวนรวม โดยนับจากจำนวนทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิที่ได้มีการติดตั้ง โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | May 27, 2024 |