ข้อมูลจุดติดตั้งหอเตือนภัย (Warning Tower)
Data and Resources
- ข้อมูลจุดติดตั้งหอเตือนภัย (Warning Tower)CSV 0 downloads
- ข้อมูลจุดติดตั้งหอเตือนภัย (Warning Tower)xlsx, csv 2 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| * Contact Email | ndwc@disaster.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/tH4k7rAz4xbZnLJ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 20, 2024 |
| Data release calendar | May 20, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2550 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | แห่ง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | จำนวนรวม โดยนับจากจำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมที่ได้มีการติดตั้งหรือได้นำเข้าทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | May 27, 2024 |