ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
Data and Resources
- ชุมชน/หมู่บ้าน...XLS 1 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
| * Contact Email | promotion@disaster.go.th |
| * Objective |
|
| นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://promotion.disaster.go.th/inner.promotion-3.185/cms/inner_2252/5068.1/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 25, 2023 |
| Data release calendar | April 26, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | พ.ศ. 2547 |
| Last year of data (Statistical data) | พ.ศ.2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | ชุมชน/หมู่บ้าน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ไม่ทราบ |
| Calculation method (Statistical data) | นับจำนวนรวม โดยนับจากชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 27, 2024 |
| Last Updated | May 27, 2024 |