ปริมาณเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดิน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กรมที่ดิน กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล |
| * Contact Email | plan-stat@dol.go.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | จากระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) และจากการประมวลผลเพิ่มเติม |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | June 14, 2024 |
| Data release calendar | June 14, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | พ.ศ. 2444 |
| Last year of data (Statistical data) | พ.ศ. 2566 (ปี 2023) |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | จำนวนแปลง จำนวนเนื้อที่ (ไร่- งาน - วา) |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่ต้องคำนวน ในชุดข้อมูลแสดงผลเป็นจำนวนแปลง และจำนวนเนื้อที่ ตามหน่วยวัดชัดเจนอยู่แล้ว |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | June 15, 2024 |
| Last Updated | June 15, 2024 |