ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| * Contact Email | sirirat.s@mdes.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | สรุปรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม | |
| URL | |
| Data Language |
|
| Created date | January 13, 2023 |
| Last updated date | January 13, 2023 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | September 30, 2022 |
| Last Updated | December 25, 2025 |