จํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_43_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ||
| CODE_REGION | numeric | ||
| REGION | text | ||
| CODE_AREA | numeric | ||
| AREA | text | ||
| INDEBTED_HH | numeric | ||
| FORMAL_HH1 | numeric | ||
| FORMAL_HH2 | numeric | ||
| FORMAL_HH3 | numeric | ||
| FORMAL_HH4 | numeric | ||
| FORMAL_HH5 | numeric | ||
| FORMAL_HH6 | numeric | ||
| INFORMAL_HH1 | numeric | ||
| INFORMAL_HH2 | numeric | ||
| INFORMAL_HH3 | numeric | ||
| INFORMAL_HH4 | numeric | ||
| INFORMAL_HH5 | numeric | ||
| INFORMAL_HH6 | numeric | ||
| FORMALONLY | numeric | ||
| INFORMALONLY | numeric | ||
| FORMAL_INFORMAL | numeric | ||
| UNIT | text | ||
| SOURCE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2500 |
| Last year of data | 2562 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม, ประเภทหนี้สิน | |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 31, 2020 |
| Data release calendar | September 30, 2020 |
| Official Statistics | ไม่ใช่ |
| Created | September 22, 2021 |
| Last updated | September 22, 2021 |