ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ จำแนกตาม ปี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ISIC REV.3.0
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=NS_14_20738_ISIC&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YR | numeric | ||
| ECONOMIC_ISIC | text | ||
| TOT_EXPENSES | numeric | ||
| GOODS_PURCHASE | numeric | ||
| UTILITY_EXPENSES | numeric | ||
| ELECTRICITY | numeric | ||
| WATER_SUPPLY | numeric | ||
| GAS_FUELS | numeric | ||
| INTERNET_SERVICE | numeric | ||
| MA_COMPUTER | numeric | ||
| REPAIR_VEHICLE | numeric | ||
| RENT_VEHICLE | numeric | ||
| RENT_BUILD | numeric | ||
| RENT_VEHICLE_BUILD | numeric | ||
| RENT_ON_LAND | numeric | ||
| OTHER_EXPENSES | numeric | ||
| UNIT | text | ||
| SOURCE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2545-01-01 |
| Last year of data | 2563-01-01 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | พัน |
| Last updated date | January 1, 2020 |
| Data release calendar | January 1, 2020 |
| Official Statistics | |
| Created | July 6, 2022 |
| Last updated | July 6, 2022 |