การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต ตามหมวดอุตสาหกรรม
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีประกอบการ.aspx |
Data Language | ไทย |
Last updated date | September 30, 2020 |
Data release calendar | August 31, 2020 |
First year of data (Statistical data) | 2547 |
Last year of data (Statistical data) | 2562 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
หมวดอุตสาหกรรม | |
Unit of measure (Statistical data) | แห่ง |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | ผลรวมการสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต ตามหมวดอุตสาหกรรม |
Standard (Statistical data) | TSIC2009,UNCTAD |
Official Statistics | No |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 16, 2022 |
Last Updated | May 26, 2024 |