การคำนวณผลรวมของข้อมูล (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน)
Data and Resources
- ตารางสถิติZIP 0 downloads
- การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันZIP 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| * Data Format | อื่นๆ |
| ZIP | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | December 30, 2021 |
| Data release calendar | December 1, 2020 |
| First year of data (Statistical data) | 2544 |
| Last year of data (Statistical data) | 2562 |
| Disaggregate (Statistical data) |
|
| Unit of measure (Statistical data) | คน ครัวเรือน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | พัน |
| Calculation method (Statistical data) | คำนวณผลรวมของข้อมูล |
| Standard (Statistical data) | ITU, TSIC2009, ISCED-97, ISCO-08 |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | August 16, 2022 |