ค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสถานประกอบการ
Data and Resources
- ค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจCSV 0 downloads
- datadict_12_0018XLSX 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ |
| * Contact Email | eindust@nso.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม%20เหมืองแร่%20ก่อสร้าง/อุตสากรรมการก่อสร้าง.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2015 |
| Data release calendar | September 1, 2015 |
| First year of data (Statistical data) | 2552 |
| Last year of data (Statistical data) | 2557 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| กิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | พัน |
| Calculation method (Statistical data) | รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2557 (ภาคผนวก ข) |
| Standard (Statistical data) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
| Official Statistics | Yes |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | May 27, 2024 |