สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ
Data and Resources
- สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ...XLSX 1 downloads
- สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ...CSV 1 downloads
- Data DictionaryDOCX 0 downloads
- Data DictionaryPDF 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
| * Contact Email | datacatalog@otp.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การวิเคราะห์สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง จากการรวบรวมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางภายในประเทศทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านตันต่อปี) เปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจากการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการขนส่งประกอบด้วย ทางถนน ราง น้ำ และอากาศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) และ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) รอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านตันต่อปี) ร่วมกับ ข้อมูลจากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ณ ปีฐาน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | August 16, 2023 |
| Data release calendar | August 25, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 22, 2022 |
| Last Updated | December 20, 2025 |