ผลการดำเนินงานกลุ่มงานกฎหมายไตรมาส1-4
URL: http://strategy.mof.go.th/opsplan/Aexport2csv.php?RPTYPE=3&ID=6
Dataset description:
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองจำนวน 1 ครั้ง มีเรื่องเสนอพิจารณาจำนวน 1 เรื่อง และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กลุ่มกฎหมายในฐานะเลขาฯ เสนอจำนวน 1 เรื่อง...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| หน่วยงาน | numeric | ||
| ตัวชี้วัด | text | ||
| รหัสตัวชี้วัด | text | ||
| แผนปฏิบัติราชการ | numeric | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | numeric | ||
| มิติการประเมินผล | numeric | ||
| เป้าประสงค์ | text | ||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | numeric | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน1 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน2 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 3 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน 4 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4 | text | ||
| เกณฑ์การให้คะแนน5 | numeric | ||
| คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5 | text | ||
| เงื่อนไข | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | numeric | ||
| ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี | text | ||
| ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี | text | ||
| ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี | text | ||
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | text | ||
| สถานะตัวชี้วัด | text | ||
| ผลไตรมาส 1 | numeric | ||
| รายละเอียดไตรมาส 1 | text | ||
| คะแนนไตรมาส 1 | numeric | ||
| ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1 | numeric | ||
| สถานะผลไตรมาส 1 | text | ||
| ผลไตรมาส 2 | numeric | ||
| รายละเอียดไตรมาส 2 | text | ||
| คะแนนไตรมาส 2 | numeric | ||
| ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 | numeric | ||
| สถานะผลไตรมาส 2 | text | ||
| ผลไตรมาส 3 | numeric | ||
| รายละเอียดไตรมาส 3 | text | ||
| คะแนนไตรมาส 3 | numeric | ||
| ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3 | numeric | ||
| สถานะไตรมาส 3 | text | ||
| ผลไตรมาส 4 | numeric | ||
| รายละเอียดไตรมาส 4 | text | ||
| คะแนนไตรมาส 4 | numeric | ||
| ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4 | numeric | ||
| สถานะผลไตรมาส 4 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 3, 2022 |