ชุดข้อมูลจำนวนประชากรจากการทะเบียนตามกลุ่มอายุ ปี 2537 – 2565 (SDMX)
ชุดข้อมูลจำนวนประชากรจากการทะเบียนตามกลุ่มอายุ ปี 2537 – 2565 (SDMX)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| STRUCTURE_NAME | text | ||
| ACTION | text | ||
| POP_SUBJ | text | ||
| Indicator by Subject of Population | text | ||
| POP_IND | text | ||
| Demographic indicators | text | ||
| SEX | text | ||
| Sex | text | ||
| AGE_GP | text | ||
| Age Group | text | ||
| AREA | text | ||
| Region | text | ||
| MUN | text | ||
| Municipal | text | ||
| CWT | text | ||
| Province | text | ||
| AMP | text | ||
| Amphor | text | ||
| FREQ | text | ||
| Frequency | text | ||
| TIME_PERIOD | numeric | ||
| Time period | text | ||
| OBS_VALUE | numeric | ||
| Observation Value | text | ||
| NOTE | text | ||
| Note | text | ||
| SOURCE | text | ||
| Source | text | ||
| UNIT_MUL | numeric | ||
| Unit multiplier | text | ||
| UNIT | text | ||
| Unit measure | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | ZIP |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | อายุ/กลุ่มอายุ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | Yes |
| Created | December 8, 2023 |
| Last updated | December 8, 2023 |