ปริมาณงานและการจัดเก็บรายได้ของกรมที่ดิน
Datos y Recursos
-
ปริมาณงานและรายได้PDF
1 downloads
1.1 รายได้เข้ารัฐคือ การนำส่งรายได้ให้แก่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1.2...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กรมที่ดิน กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์และเมินผล |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | plan-stat@dol.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | จากระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) และการประมวลผลเพิ่มเติม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licencia | No se especificó la licencia |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 14, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 14, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2014 (พ.ศ. 2557) |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 (พ.ศ. 2566) |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปริมาณงาน (ราย) รายได้ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร (บาท) |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ต้องคำนวณ ข้อมูลแสดงผลตามหน่วยวัด ชัดเจนอยู่แล้ว |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Creado | June 15, 2024 |
Última actualización | June 15, 2024 |