สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ
Datos y Recursos
-
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ...CSV
0 downloads
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ...
-
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ...XLSX
0 downloads
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ...
-
Data DictionaryDOCX
0 downloads
Data Dictionary
-
Data DictionaryPDF
0 downloads
Data Dictionary
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | datacatalog@otp.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การวิเคราะห์สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ จากการรวบรวมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางภายในประเทศทางน้ำของกรมเจ้าท่า (จท.) รอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านตันต่อปี) เปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจากการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการขนส่งประกอบด้วย ทางถนน ราง น้ำ และอากาศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านตันต่อปี) ร่วมกับ ข้อมูลจากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ณ ปีฐาน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licencia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 16, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 25, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Creado | August 22, 2022 |
Última actualización | September 17, 2024 |