จำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่ได้รับการจัดสวัสดิการระยะยาว
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=5993
จำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่ได้รับการจัดสวัสดิการระยะยาว
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
ศูนย์บริการ | text | ||
ฝึกอาชีพในสถาบัน | numeric | ||
ฝึกอาชีพในชุมชน | numeric | ||
ฝึกอาชีพออนไลน์ | numeric | ||
แนะแนวประกอบอาชีพ | numeric | ||
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ | numeric | ||
มอบอุปกรณ์/ทุนอาชีพ | numeric | ||
กิจกรรม 4 smarts | numeric | ||
เป็นแกนนำเลี้ยงเดี่ยว | numeric | ||
บริการทางเลือก | numeric |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Muoto | CSV |
Lisenssi | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2024 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2024 |
สถิติทางการ | ใช่ |
Luotu | April 4, 2024 |