จำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/02_0101.csv
จำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)เริ่มปีงบประมาณ 2563
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | ||
GROUP_NAME | text | ||
NO_OF_LIC | numeric | ||
UPDATE_DATE | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Format | CSV |
Licence | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 13, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 1, 2021 |
สถิติทางการ | |
Créé le | June 14, 2021 |
Dernière modification | June 14, 2021 |