ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย มีความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์และสัมฤทธิ์ด้านการวางแผนครอบครัว
Data and Resources
-
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย...CSV
0 downloads
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
-
datadict_ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49...CSV
0 downloads
-
ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย...JSON
0 downloads
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | social.plan@nso.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licenc | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 25, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 25, 2023 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1.(จำนวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย มีความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ในการวางแผนครอบครัว หารด้วย จำนวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชายที่มีความต้องการในการวางแผนครอบครัว) x100 2.(จำนวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย มีความต้องการที่สัมฤทธิ์ในการวางแผนครอบครัว (ปัจจุบันคุมกำเนิด) หารด้วย จำนวนผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชายที่มีความต้องการในการวางแผนครอบครัว) x100 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | MICS, UNICEF |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | August 16, 2022 |
| Last Updated | May 27, 2024 |
