ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง
データとリソース
-
ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง จำแนกตามภาคที่อยู่อาศัยCSV
0 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง...CSV
0 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
Data Dictiionary_ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง...CSV
0 downloads
-
Data Dictiionary_ร้อยละของประชากรที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง...CSV
0 downloads
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ictsurvey@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* ライセンス | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/TT |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 11, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 29, 2017 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2552 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
วงเงินที่มีการจัดสรร | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการจัดสรรวงเงินสำหรับการเดินทาง/จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น) x 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
作成日 | May 27, 2024 |
最終更新 | May 27, 2024 |