ข้อมูลพื้นฐานองค์กรที่ขอเข้ารับการส่งเสริมตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรที่สมัครเพื่อเข้ารับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ปีที่สมัคร | numeric | ||
ลำดับ | numeric | ||
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว | numeric | ||
ชื่อองค์กร | text | ||
เลขที่ | text | ||
หมู่ที่ | numeric | ||
ที่อยู่ (อื่นๆ) | text | ||
ถนน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
โทรศัพท์(1) | text | ||
โทรศัพท์(2) | text | ||
โทรสาร | text | ||
Website | text | ||
ผู้ประสานงาน | text | ||
ตำแหน่ง | text | ||
โทรศัพท์มือถือ | text | ||
อีเมล์ผู้ประสานงาน | text | ||
พื้นที่(ตร.กม.) | numeric | ||
จำนวนประชากร(คน) | numeric | ||
จำนวนครัวเรือน | numeric | ||
แหล่งท่องเที่ยว(1) | text | ||
ระดับความสำคัญ | text | ||
แหล่งท่องเที่ยว(2) | text | ||
ระดับความสำคัญ_1 | text | ||
แหล่งท่องเที่ยว(3) | text | ||
ระดับความสำคัญ_2 | text | ||
ข้าราชการการเมือง(คน) | numeric | ||
ข้าราชการ-บริหาร(คน) | numeric | ||
ข้าราชการประจำ(คน) | numeric | ||
ลูกจ้างประจำ(คน) | numeric | ||
ลูกจ้างชั่วคราว(คน) | numeric | ||
อื่นๆ(คน) | text | ||
หน่วยดูแลท่องเที่ยว | text | ||
ผู้รับผิดชอบหลัก(คน) | numeric | ||
รายได้เว้นอุดหนุน(บ) | numeric | ||
เงินอุดหนุน(บ) | numeric | ||
รางวัล/ประกาศนียบัตร | text | ||
รางวัล(อื่นๆ) | text | ||
เหตุผลเข้าร่วมข้อ1 | text | ||
เหตุผลเข้าร่วมข้อ2 | text | ||
เหตุผลอื่นๆ | text | ||
ประโยชน์คาดว่าจะได้ | text | ||
คุณสมบัติองค์กรข้อ1 | text | ||
คุณสมบัติองค์กรข้อ2 | text | ||
บทบาทองค์กรตามข้อ1 | text | ||
บทบาทองค์กรตามข้อ2 | text | ||
บทบาทองค์กรตามข้อ3 | text | ||
ตำแหน่งผู้ลงนาม | text | ||
Latitude | text | ||
Longitude | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เทศบาล/อบต. | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 10, 2016 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 18, 2024 |
作成日 | May 17, 2022 |
最終更新 | April 11, 2024 |