จำนวนตำแหน่งงานจำแนกตามเพศ(รายเดือน)
Dataset description:
ข้อมูลจำนวนตำแหน่งงาน (รายเดือน) จำแนกตามเพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/ประเภทอาชีพ/อุตสาหกรรม/ภูมิภาค/รายจังหวัด
Source: ข้อมูลจำนวนตำแหน่งงาน (รายเดือน)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
เพศ | text | ||
ม.ค. 2557 | numeric | ||
ก.พ. 2557 | numeric | ||
มี.ค. 2557 | numeric | ||
เม.ย. 2557 | numeric | ||
พ.ค. 2557 | numeric | ||
มิ.ย. 2557 | numeric | ||
ก.ค. 2557 | numeric | ||
ส.ค. 2557 | numeric | ||
ก.ย. 2557 | numeric | ||
ต.ค. 2557 | numeric | ||
พ.ย. 2557 | numeric | ||
ธ.ค. 2557 | numeric | ||
ม.ค. 2558 | numeric | ||
ก.พ. 2558 | numeric | ||
มี.ค. 2558 | numeric | ||
เม.ย. 2558 | numeric | ||
พ.ค. 2558 | numeric | ||
มิ.ย. 2558 | numeric | ||
ก.ค. 2558 | numeric | ||
ส.ค. 2558 | numeric | ||
ก.ย. 2558 | numeric | ||
ต.ค. 2558 | numeric | ||
พ.ย. 2558 | numeric | ||
ธ.ค. 2558 | numeric | ||
ม.ค. 2559 | numeric | ||
ก.พ. 2559 | numeric | ||
มี.ค. 2559 | numeric | ||
เม.ย. 2559 | numeric | ||
พ.ค. 2559 | numeric | ||
มิ.ย. 2559 | numeric | ||
ก.ค. 2559 | numeric | ||
ส.ค. 2559 | numeric | ||
ก.ย. 2559 | numeric | ||
ต.ค. 2559 | numeric | ||
พ.ย. 2559 | numeric | ||
ธ.ค. 2559 | numeric | ||
ม.ค. 2560 | numeric | ||
ก.พ. 2560 | numeric | ||
มี.ค. 2560 | numeric | ||
เม.ย. 2560 | numeric | ||
พ.ค. 2560 | numeric | ||
มิ.ย. 2560 | numeric | ||
ก.ค. 2560 | numeric | ||
ส.ค. 2560 | numeric | ||
ก.ย. 2560 | numeric | ||
ต.ค. 2560 | numeric | ||
พ.ย. 2560 | numeric | ||
ธ.ค. 2560 | numeric | ||
ม.ค. 2561 | numeric | ||
ก.พ. 2561 | numeric | ||
มี.ค. 2561 | numeric | ||
เม.ย. 2561 | numeric | ||
พ.ค. 2561 | numeric | ||
มิ.ย. 2561 | numeric | ||
ก.ค. 2561 | numeric | ||
ส.ค. 2561 | numeric | ||
ก.ย. 2561 | numeric | ||
ต.ค. 2561 | numeric | ||
พ.ย. 2561 | numeric | ||
ธ.ค. 2561 | numeric | ||
ม.ค. 2562 | numeric | ||
ก.พ. 2562 | numeric | ||
มี.ค. 2562 | numeric | ||
เม.ย. 2562 | numeric | ||
พ.ค. 2562 | numeric | ||
มิ.ย. 2562 | numeric | ||
ก.ค. 2562 | numeric | ||
ส.ค. 2562 | numeric | ||
ก.ย. 2562 | numeric | ||
ต.ค. 2562 | numeric | ||
พ.ย. 2562 | numeric | ||
ธ.ค. 2562 | numeric | ||
ม.ค. 2563 | numeric | ||
ก.พ. 2563 | numeric | ||
มี.ค. 2563 | numeric | ||
เม.ย. 2563 | numeric | ||
พ.ค. 2563 | numeric | ||
มิ.ย. 2563 | numeric | ||
ก.ค. 2563 | numeric | ||
ส.ค. 2563 | numeric | ||
ก.ย. 2563 | numeric | ||
ต.ค. 2563 | numeric | ||
พ.ย. 2563 | numeric | ||
ธ.ค.2563 | numeric | ||
ม.ค. 2564 | numeric | ||
ก.พ. 2564 | numeric | ||
มี.ค. 2564 | numeric | ||
เม.ย. 2564 | numeric | ||
พ.ค. 2564 | numeric | ||
มิ.ย. 2564 | numeric | ||
ก.ค.2564 | numeric | ||
ส.ค. 2564 | numeric | ||
ก.ย. 2564 | numeric | ||
ต.ค. 2564 | numeric | ||
พ.ย. 2564 | numeric | ||
ธ.ค.2564 | numeric | ||
ม.ค. 2565 | numeric | ||
ก.พ. 2565 | numeric | ||
มี.ค. 2565 | numeric | ||
เม.ย. 2565 | numeric | ||
พ.ค. 2565 | numeric | ||
มิ.ย. 2565 | numeric | ||
ก.ค.2565 | numeric | ||
ส.ค. 2565 | numeric | ||
ก.ย. 2565 | numeric | ||
ต.ค. 2565 | numeric | ||
พ.ย. 2565 | numeric | ||
ธ.ค.2565 | numeric | ||
ม.ค. 2566 | numeric | ||
ก.พ. 2566 | numeric | ||
มี.ค. 2566 | numeric | ||
เม.ย. 2566 | numeric | ||
พ.ค. 2566 | numeric | ||
มิ.ย. 2566 | numeric | ||
ก.ค.2566 | numeric | ||
ส.ค. 2566 | numeric | ||
ก.ย. 2566 | numeric | ||
ต.ค. 2566 | numeric | ||
พ.ย. 2566 | numeric | ||
ธ.ค.2566 | numeric | ||
ม.ค. 2567 | text | ||
ก.พ.2567 | text | ||
มี.ค. 2567 | text | ||
เม.ย. 2567 | text | ||
พ.ค. 2567 | text | ||
มิ.ย. 2567 | text | ||
ก.ค. 2567 | text | ||
ส.ค. 2567 | text | ||
ก.ย. 2567 | text | ||
ต.ค. 2567 | text | ||
พ.ย. 2567 | text | ||
ธ.ค. 2567 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | XLS |
ライセンス | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | เพศ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
作成日 | April 27, 2021 |
最終更新 | October 4, 2022 |