ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
Duomenys ir ištekliai
-
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จำแนกตามประเภทส้วมที่ใช้CSV
2 downloads
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
-
datadict_05_0011XLSX
0 downloads
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | spophouc@nso.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 10 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สำมะโนประชากรและเคหะ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2016 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2553 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทของส้วมที่ใช้ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (จำนวนครัวเรือนที่มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หารด้วย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Sukurtas | August 16, 2022 |
| Last Updated | May 27, 2024 |
