ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Data and Resources
-
ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาXLS
2 downloads
ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | phanupong.p@onec.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | Creative Commons Attributions |
URL | www.onec.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2021 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | August 21, 2022 |
Last Updated | August 21, 2022 |