ปริมาณเรือ สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | แผนกระบบงานสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | doc@port.co.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | รายงานประจำเดือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licença | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/สถิติรายเดือน.html |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 13, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 13, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 10/2022 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 03/2024 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| จำนวนเที่ยวเรือ, น้ำหนักสินค้า, จำนวนตู้สินค้า | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เที่ยว สำหรับจำนวนเรือ, ตัน สำหรับจำนวนสินค้า, ตู้ สำหรับจำนวนตู้สินค้า |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| 1 เที่ยวสำหรับจำนวนเรือ, 1 ตันสำหรับจำนนวนสินค้า, 1 TEU สำหรับจำนวนตู้สินค้า | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | - |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Standard Equivalent Units |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Data de criação | May 27, 2024 |
| Última Atualização | August 2, 2025 |
