ร้อยละผู้สูงอายุจากการสำรวจ
Данные и Ресурсы
-
ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้CSV
0 downloads
นำเสนอความเพียงพอของรายได้
-
Datadict_0704_01_0005CSV
0 downloads
-
ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้JSON
0 downloads
นำเสนอความเพียงพอของรายได้
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | social.group@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Лицензия | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/ประชากรและสังคม/ประชากรสูงอายุ.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ความเพียงพอของรายได้ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละของผู้สูงอายุจำแนกตามระดับความเพียงพอของรายได้ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
สถิติทางการ | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Создано | May 27, 2024 |
Последнее обновление | May 27, 2024 |