การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity)
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | wpdsts@dede.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พพ. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Лицензия | Лицензия не указана |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 28, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
พลังงาน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ktoe/พันล้านบาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Создано | August 21, 2022 |
Последнее обновление | August 21, 2022 |