ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 3 ปี ของกรมราชทัณฑ์ ปี 2565
ข้อมูลการทำนายการกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษระยะติดตามพฤติกรรม 3 ปี ของกรมราชทัณฑ์ ปี 2565
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| fnv_hash(id_card_no) | numeric | ||
| register_date | timestamp | ||
| receive_year | numeric | ||
| receive_month | numeric | ||
| year_bd | numeric | ||
| age | numeric | ||
| sex | numeric | ||
| sex_desc | text | ||
| edu_level | numeric | ||
| edu_level_desc | text | ||
| job_type | numeric | ||
| job_type_desc | text | ||
| job_group | numeric | ||
| job_group_desc | text | ||
| married_status_type_1 | numeric | ||
| married_status_type_1_desc | text | ||
| drug_classify_type | numeric | ||
| drug_classify_type_desc | text | ||
| health_mental | numeric | ||
| health_mental_desc | text | ||
| health_physical | numeric | ||
| health_physical_desc | text | ||
| family_analyze_final | numeric | ||
| family_analyze_final_desc | text | ||
| family_relation | text | ||
| family_relation_desc | text | ||
| rec_name | text | ||
| level_name | numeric | ||
| level_name_desc | text | ||
| prisoner_group | text | ||
| province_id | numeric | ||
| province_name | text | ||
| intense_case | numeric | ||
| intense_case_desc | text | ||
| predicted_class | numeric | ||
| predicted_prob_class_0 | numeric | ||
| predicted_prob_class_1 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 กันยายน 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 กันยายน 2566 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 กันยายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 5 กันยายน 2566 |