รายงานการชำระค่าธรรมเนียม 3 ช่องทาง ของ พรบ. 42 และ พรบ.43
ข้อมูลและทรัพยากร
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.42(A4)ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.42(A4)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน1-31ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31ต.ค.66PDF 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43(A5)ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-30 พ.ย.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-30 พ.ย.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ธ.ค.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ธ.ค.66XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ธ.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.43 (A5) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางไปรษณีย์ 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางธนาคาร 1-31 ม.ค.66 รายเดือนXLSX 0 downloads
- พรบ.42 (A4) ชำระทางช่องทางศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน 1-31 ม.ค.66 XLSX 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | onestop@doebonline.doeb.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วันทำการ |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ทุกสิ้นวันทำการ |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน, ธนาคารกรุงไทย, ไปรษณีย์ไทย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 7 สิงหาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 สิงหาคม 2566 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 กันยายน 2567 |