ข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/njtL4LFEn6Bny4y |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 พฤษภาคม 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2550 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวม โดยนับจากจำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมที่ได้มีการติดตั้งหรือได้นำเข้าทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |